免費10家
億維旗艦店加盟申請
一站式線上線下全運營旗艦店平臺
項目介紹
億維集團立足于Al新能源車三電檢修大型連鎖旗艦店的競爭優(yōu)勢,服務一系列的具有國際現(xiàn)代化電池、電控、電機智能全自動化檢修產(chǎn)線,新能源車零配件銷售、整車檢測、二手車評估與租售、三電培訓、技術咨詢、信息服務、新能源車險為一體的核心業(yè)務。以“動力新能源車大數(shù)據(jù)云計算”為基礎平臺,為客戶提供動力新能源整車Al診療整體解決方案及應用研究。
開發(fā)運營一系列應用于新能源車電池、電控、電機檢修與培訓的動力新能源Al診療云服務系統(tǒng);同時兼容檢修全球108家新能源車企品牌和1075種車型檢修;為客戶打造動力新能源三電檢修從接單、檢測、診斷、下單、物流、工場、復檢、維修、終檢、驗收、支付、維保到新能源車三電零配件供應的一站式線上線下全運營旗艦店平臺。
一、加盟信息
加盟信息 | |
主營產(chǎn)品 | 新能源車“三電”檢修加盟旗艦店 |
經(jīng)營模式 | 投資項目、招商引入、投資合作、自投直營 |
招商地區(qū) | 全中國 |
品牌源地 | 中國·深圳 |
集團成立 | 2018年 |
二、加盟扶持
加盟扶持 | ||
實地考察選址 | 試營業(yè)培訓 | 開業(yè)指導 |
品牌推廣支持 | 標準化運營 | 裝修指導 |
技術操作培訓 | 云平臺支持 | 實操培訓 |
三、加盟優(yōu)勢
加盟優(yōu)勢 | |
品牌 | 行業(yè)享譽度,全方位的管理,三百多項增值服務,新型F2B2C模式 |
渠道 | 提供全國小B維修店250萬家,全國網(wǎng)約車公司5萬家,全國物流車公司1萬家,全國充電站車公司10萬家,全國政府車達100萬輛以上 |
供應 | 云平臺提供新能源車250萬個電子原器件供應,1075款新能源車型檢修資料 |
價格 | 電池檢修價格僅為市場價格10%、電控為市場價格20%、電機為市場價格35%、服務周期1-3天 |
設備 | 9臺核心儀器設備對三電以自動化、標準化進行分析與檢修 |
工場 | 新能源車三電維修集中于標準化工場統(tǒng)一流程化作業(yè) |
兼容 | 兼容全球108家新能源車企品牌和1075種車型檢修 |
流程 | 新能源三電檢修從接單、檢測、診斷、下單、物流、工場、復檢、維修、終檢、驗收、支付、維保到三電配件供應,一站式由億維云大數(shù)據(jù)完成 |
資質 | 全線執(zhí)行QS080000、ISO9001、ISO14001、ATE全自動檢測、TQM、VMI及TS16949質量管理體系 |
芯片 | 新能源車十余套檢修儀器設備中的CPU處理器都是采用全球首家中測芯片 |
質保 | 診療過的新能源車的模組與配件在全國任意一家中央工場免費質保一年 |
技術 | 從云平臺、APP到管理系統(tǒng)訂單技術團隊提供技術支持 |
宣傳 | 品牌的影響力,精準的營銷策略,專業(yè)的推廣團隊 |
市場 | 自身實戰(zhàn)經(jīng)驗與內訓,區(qū)域保護,價格管控,渠道建設,無風險運營到盈利 |
培訓 | 云平臺輸出培訓課程與教材,各市縣提供中央工場實訓基地實操 |
采購 | 成規(guī)模采購,降低成本,統(tǒng)一配送到店優(yōu)化庫存,保證高品質 |
服務 | 服務是核心競爭力,訂單將全力以赴,將以上各項I做到更好 |
三、加盟條件
加盟條件 | 了解當?shù)匦袠I(yè)市場者優(yōu)先 |
具備適宜經(jīng)營場所著優(yōu)先 | |
具有商業(yè)運作經(jīng)驗者優(yōu)先 | |
吃苦耐勞者優(yōu)先 |
四、加盟流程
加盟中央工場流程 | |
1 | 專人與意向者解答疑問 |
2 | 填寫申請表 |
3 | 實地考察選址 |
4 | 公司審批意見及反饋 |
5 | 洽談成功 |
6 | 簽訂合同 |
7 | 工廠裝修 |
8 | 人員培訓 |
9 | 設備商品采購 |
10 | 開業(yè)運營 |
五、加盟支持
加盟支持 | |
品牌支持 | 品牌認知度高,將品牌形象和logo授權給加盟店,品牌知名度引起客戶關注 |
業(yè)務支持 | 贈送100家汽修店中店、20家網(wǎng)約車公司、10家物流車公司、10家充電樁公司、5家4s店客戶等 |
應用工具 | APP端、電腦端、鴻蒙體系、小程序(微信、頭條、抖音、百度)等 |
策劃輸出 | 根據(jù)您當?shù)厍闆r,對店鋪開業(yè)策劃宣傳方案,幫助加盟商順利開業(yè) |
培訓支持 | 對加盟商人員培訓及駐店指導產(chǎn)品、運營、檢修、使用及銷售技巧的培訓 |
物流配送 | 統(tǒng)一三電模塊與產(chǎn)品配送,降低加盟商的采購成本,輔配件,迅速發(fā)往加盟店 |
媒體廣告 | 億維總部憑借雄厚的資金實力,進行強勢宣傳推 |
市場運營 | 同地域的加盟商提供有利的競爭力保障 |
跟蹤服務 | 全面的貼心服務,專人持續(xù)跟蹤指導 |
選址裝修支持 | 億維旗艦店總部對加盟商進行評估,專業(yè)設計團隊進行統(tǒng)一的終端設計 |
區(qū)域保護 | 億維旗艦店總部有區(qū)域保護政策,保障每個加盟aot合作者的利益 |
話術支持 | 億維旗艦店總部不定期派出專業(yè)的銷售團隊去加盟商當?shù)兀私猱數(shù)厥袌稣硪惶诇贤ㄔ捫g,保障加盟商與消費者之間無障礙交流 |
五、投資費用
投資費用預估(單位:萬)
基礎費用 | 特大城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線以下城市 |
保證金(可退) | \ | \ | \ | \ |
加盟 | \ | \ | \ | \ |
裝修 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2 |
統(tǒng)管 | \ | \ | \ | \ |
培訓 | 收費 | 免1個 | 免1個 | 免1個 |
設備 | 10 | 8 | 7 | 6 |
設備租賃/月 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 |
模組 | 5 | 4 | 3.5 | 0.3 |
配件 | 4 | 3.5 | 3 | 2 |
營銷 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 |
其它 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
總匯 | 17.45 | 14.4 | 12.55 | 10.8 |
運營費用 | ||||
租金/月 | 2萬200m2 | 1.6萬200m2 | 1.2萬200m2 | 1萬200m2 |
工資/月 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
水電/月 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
周轉 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 |
其它 | \ | \ | \ | \ |
總匯 | 8 | 6.98 | 5.97 | 5.15 |